Heimteam | Auswärtsteam | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|
USC Münster II | TV Hörde | 22.09.2024 | 3:1 |
TV Hörde | Schweriner SC II | 05.10.2024 | 3:0 |
Team 48 Hildesheim | TV Hörde | 19.10.2024 | 1:3 |
TV Hörde | SSF Bonn | 02.11.2024 | 3:2 |
TV Hörde | Stralsunder Wildcats | 16.11.2024 | 0:3 |
TV Hörde | VCO Berlin | 23.11.2024 | |
TV Hörde | SV Blau-Weiß Dingden | 24.11.2024 | |
SV Energie Cottbus | TV Hörde | 30.11.2024 | |
TV Hörde | SC Potsdam II | 07.12.2024 | |
TV Hörde | BSV Ostbevern | 14.12.2024 | |
SCU Emlichheim | TV Hörde | 22.12.2024 | |
TV Hörde | RC Sorpesee | 11.01.2025 | |
TV Hörde | USC Münster II | 18.01.2025 | |
Schweriner SC II | TV Hörde | 25.01.2025 | |
Stralsunder Wildcats | TV Hörde | 26.01.2025 | |
TV Hörde | Team 48 Hildesheim | 01.02.2025 | |
SSF Bonn | TV Hörde | 08.02.2025 | |
SV Blau-Weiß Dingden | TV Hörde | 22.02.2025 | |
TV Hörde | SV Energie Cottbus | 08.03.2025 | |
VCO Berlin | TV Hörde | 15.03.2025 | |
SC Potsdam II | TV Hörde | 16.03.2025 | |
BSV Ostbevern | TV Hörde | 30.03.2025 | |
TV Hörde | SCU Emlichheim | 12.04.2025 | |
RC Sorpesee | TV Hörde | 26.04.2025 |
ab 1964 Mehr als 30 Nationalspielerinnen
2018 Aufstieg in die Regionalliga
2019 Aufstieg in die 3. Liga
2024 Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord
2013 Regionalligameister
(Aufstieg in die Dritte Liga)
2014 Dortmunds Mannschaft des Jahres
2013-2024 10 Jahre 3. Liga
2007 Deutscher Meister U20
2003 Deutscher Vizemeister U18
ab 2001 15x Westdeutscher Meister
ab 2001 3x Westdeutscher Vizemeister